Unser Motto: So kocht die Schweiz. Unsere Philosophie - Genuss pur.
Während 10 Ausgaben pro Jahr servieren wir unseren Leserinnen und Lesern über 380 raffinierte und unkomplizierte Köstlichkeiten, hergestellt mit Schweizer Produkten:
Saisongerechte und ausgewogene Alltagsrezepte mit Gelinggarantie; Spezielles für die Familie; raffinierte Menüs und vegetarische Leckereien; passende Weinempfehlungen und Wissenswertes dazu. Praktische Küchen- und Kochtipps; Aktuelles aus der Ernährungslehre und interessante Reportagen durch Schweizer Küchen und Keller.
Abonnenten profitieren von günstigen Leserangeboten und erhalten ausserdem Exklusiv-Zugriff auf die grösste bebilderte Rezeptdatenbank der Schweiz mit über 6'000 Rezeptideen, durchdachten Suchmöglichkeiten, praktischen Zusatzfunktionen und günstigen Shopangeboten.
Deutschschweiz | Westschweiz | Gesamtauflage |
|---|---|---|
58’008 Exemplare | 12'991 Exemplare | 70'995 Exemplare |
WEMF beglaubigt, Basis (2010/2011)
Reichweiten, Projektionen und Affinitäten
Deutschschweiz | Reichweite in % | Projektion in 1000 |
|---|---|---|
Leser Gesamt | 6.0 | 261 |
Männer | 3.3 | 72 |
Frauen | 8.6 | 189 |
14-34 Jahre | 3.9 | 56 |
35-54 Jahre | 7.4 | 117 |
55+ Jahre | 6.6 | 88 |
Westschweiz | ||
Leser Gesamt | 4.5 | 64 |
Männer | 2.9 | 20 |
Frauen | 6.0 | 44 |
14-34 Jahre | 3.6 | 17 |
35-54 Jahre | 5.1 | 26 |
55+ Jahre | 4.9 | 21 |
Quelle: MACH Basic 2011-2
Format | Gesamtausgabe CHF |
|---|---|
1/1 Seite | 9'800.- |
1/2 Seite | 5'390.- |
1/3 Seite | 3'920.- |
Deutschschweiz CHF | |
1/1 Seite | 7'840.- |
1/2 Seite | 4'310.- |
1/3 Seite | 3'140.- |
Westschweiz CHF | |
1/1 Seite | 2'940.- |
1/2 Seite | 1'620.- |
1/3 Seite | 1'180.- |
Nummer | Ausgabe | Themen |
|---|---|---|
1/2 | Januar/Februar | Wintergemüse, Valentinstag, Quark, Käsekuchen |
3 | März | Schokolade, Pizza, Sonntagsessen mit Fleisch |
4 | April | Pasta-Plausch, Ostermenu, Mousses, Frühstück |
5 | Mai | Erdbeeren, Tortem, Spargeln, Muttertag |
6 | Juni | Kräuter, Glace, Muffins, Ravioli, Tessin |
7/8 | Juli/August | Grillieren, Sommerfrüchte, Backen zum 1. August |
9 | September | Wähen, Kuchen. Pizza, Lasagne, Slow Food |
10 | Oktober | Milchprodukte, Kartoffel, Vegi-Klassiker |
11 | November | Eintopf, Fondue, Poulet, Marroni |
12 | Dezember | Edles Fleisch, Weihnachtsguetzli, Festtagsmenu |
Kreuzworträtsel: | Leserquiz mit Produktpräsentation |
Publireportagen: | Produziert vom Kunden oder von LE MENU |
Leserangebote: | Attraktive Artikel zum Bestellen |
Online-Rezeptdatenbank: | Skyscraper auf Such-, Rezeptübersicht- oder Einzelrezeptseiten |
Webseiten: | Fullbanner Info- oder Shopseiten |
Newsletter: | Inserate-Box, 400x100 Pixel |
Erscheinungs- | Anzeigen- | Liefertermin |
|---|---|---|
18.01.2012 | 27.12.2012 | 30.12.2012 |
22.02.2012 | 01.02.2012 | 03.02.2012 |
21.03.2012 | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
25.04.2012 | 04.04.2012 | 06.04.2012 |
23.05.2012 | 01.05.2012 | 05.05.2012 |
27.06.2012 | 06.06.2012 | 08.06.2012 |
29.08.2012 | 08.08.2012 | 10.08.2012 |
26.09.2012 | 05.09.2012 | 07.09.2012 |
24.10.2012 | 03.10.2012 | 05.10.2012 |
21.11.2012 | 01.11.2012 | 02.11.2012 |
Ihr Ansprechpartner für Anzeigen
Pepi Burch, Eulenweg 11
Postfach 1347
8048 Zürich
Telefon 044 430 13 90
Fax 044 430 13 91
pepiburch@sunrise.ch

