Unser Motto: So kocht die Schweiz. Unsere Philosophie - Genuss pur.
Während 10 Ausgaben pro Jahr servieren wir unseren Leserinnen und Lesern über 380 raffinierte und unkomplizierte Köstlichkeiten, hergestellt mit Schweizer Produkten:
Saisongerechte und ausgewogene Alltagsrezepte mit Gelinggarantie; Spezielles für die Familie; raffinierte Menüs und vegetarische Leckereien; passende Weinempfehlungen und Wissenswertes dazu. Praktische Küchen- und Kochtipps; Aktuelles aus der Ernährungslehre und interessante Reportagen durch Schweizer Küchen und Keller.
Abonnenten profitieren von günstigen Leserangeboten und erhalten ausserdem Exklusiv-Zugriff auf die grösste bebilderte Rezeptdatenbank der Schweiz mit über 4'600 Rezeptideen, durchdachten Suchmöglichkeiten, praktischen Zusatzfunktionen und günstigen Shopangeboten.
Deutschschweiz | Westschweiz | Gesamtauflage |
|---|---|---|
56’125 Exemplare | 12'024 Exemplare | 68'149 Exemplare |
WEMF beglaubigt, Basis (2008/2009)
Reichweiten, Projektionen und Affinitäten
Deutschschweiz | Reichweite in % | Projektion in 1000 |
|---|---|---|
Leser Gesamt | 6.0 | 257 |
Männer | 3.1 | 66 |
Frauen | 8.7 | 191 |
14-34 Jahre | 3.9 | 56 |
35-54 Jahre | 7.3 | 114 |
55+ Jahre | 6.6 | 87 |
Westschweiz | ||
Leser Gesamt | 4.4 | 62 |
Männer | 2.7 | 18 |
Frauen | 6.0 | 43 |
14-34 Jahre | 2.6 | 12 |
35-54 Jahre | 5.8 | 30 |
55+ Jahre | 4.7 | 20 |
Quelle: MACH Basic 2009-2
Format | Gesamtausgabe CHF |
|---|---|
1/1 Seite | 9'500.- |
1/2 Seite | 5'230.- |
1/3 Seite | 3'800.- |
Deutschschweiz CHF | |
1/1 Seite | 7'600.- |
1/2 Seite | 4'030.- |
1/3 Seite | 2'870.- |
Westschweiz CHF | |
1/1 Seite | 2'850.- |
1/2 Seite | 1'570.- |
1/3 Seite | 1'140.- |
Nummer | Ausgabe | Themen |
|---|---|---|
1/2 | Januar/Februar | Winter-Eintöpfe, Valentinstag |
3 | März | Cakes und Torten, süsse Znacht, Käsewähe |
4 | April | Ostermenü, Hackfleisch, Täschli & Co. |
5 | Mai | Spargel, Erdbeeren, Grillieren |
6 | Juni | Gefüllte Sommergemüse, Glace, Pasta |
7/8 | Juli/August | Sommerküche, süsse Soufflés |
9 | September | Fleisch mit Saucen, Lasagne & Cannelloni |
10 | Oktober | Käse, Kleingebäck, was Kinder mögen |
11 | November | Klassiker, Teig in vielen Variationen |
12 | Dezember | Festtage, Weihnachtsguetzli, Käse, Schwiizer Chuchi |
Kreuzworträtsel: | Leserquiz mit Produktpräsentation |
Publireportagen: | Produziert vom Kunden oder von LE MENU |
Leserangebote: | Attraktive Artikel zum Bestellen |
Online-Rezeptdatenbank: | Skyscraper auf Such-, Rezeptübersicht- oder Einzelrezeptseiten |
Webseiten: | Fullbanner Info- oder Shopseiten |
Newsletter: | Inserate-Box, 400x100 Pixel |
Erscheinungs- | Anzeigen- | Liefertermin |
|---|---|---|
20.01.2010 | 28.12.2009 | 30.12.2009 |
24.02.2010 | 02.02.2010 | 05.02.2010 |
24.03.2010 | 02.03.2010 | 05.03.2010 |
21.04.2010 | 30.03.2010 | 02.04.2010 |
26.05.2010 | 04.05.2010 | 07.05.2010 |
23.06.2010 | 01.06.2010 | 04.06.2010 |
25.08.2010 | 03.08.2010 | 06.08.2010 |
22.09.2010 | 01.09.2010 | 03.09.2010 |
27.10.2010 | 05.10.2010 | 08.10.2010 |
24.11.2010 | 02.11.2010 | 05.11.2010 |
Ihr Ansprechpartner für Anzeigen
Pepi Burch, Eulenweg 11
Postfach 1347
8048 Zürich
Telefon 044 430 13 90
Fax 044 430 13 91
pepiburch@dplanet.ch

