var bmirund = 0;
var isFilled = false;
function bmi(rechner){
	if(rechner.gross.value != '' & rechner.gewicht.value != ''){
		isFilled = true;
		if (rechner.gross.value >=140 & rechner.gross.value <= 220){
			if (rechner.gewicht.value >=30 & rechner.gewicht.value <= 300){
				if (rechner.geschlecht.selectedIndex == 1){
					bmirund = rechner.gewicht.value / Math.pow(rechner.gross.value/100,2);
					var BMI$=String((Math.round(bmirund*10)/10));
					if (BMI$.search(/\./)!=-1){ 
						$('bmiwert').innerHTML=BMI$.substring(0,BMI$.indexOf(".")+2).replace(/\./,",");
					}
					else
					$('bmiwert').innerHTML=BMI$;
					$('untere').innerHTML = Math.round(19*Math.pow(rechner.gross.value/100,2));
					$('obere').innerHTML = Math.round(24*Math.pow(rechner.gross.value/100,2));
					Kommentar();
				}
				else if (rechner.geschlecht.selectedIndex == 0){
					bmirund = rechner.gewicht.value / Math.pow(rechner.gross.value/100,2);

					var BMI$=String((Math.round(bmirund*10)/10));
					if (BMI$.search(/\./)!=-1){ 
						$('bmiwert').innerHTML=BMI$.substring(0,BMI$.indexOf(".")+2).replace(/\./,",");
					}
					else
					$('bmiwert').innerHTML=BMI$;

					$('untere').innerHTML = Math.round(20*Math.pow(rechner.gross.value/100,2));
					$('obere').innerHTML = Math.round(25*Math.pow(rechner.gross.value/100,2));
					Kommentar();
				}
			}
			else alert('Poids: minimum 30 kg, maximum 300 kg!')
		}
		else alert('Taille: minimum 140 cm, maximum 220 cm!')
	}
	else alert('s\'il vous plait, ils remplissent tous les champs')
}
function Kommentar(){
	if(isFilled == true){
		$('bmi-results').style.display = 'block';
		var
		k1="Votre indice de masse corporelle (IMC) est sup&eacute;rieur &acirc; 25.",
		k2="Votre indice de masse corporelle (IMC) est sup&eacute;rieur &acirc; 24.",
		k3="Votre indice de masse corporelle (IMC) se situe entre 20 et 25.",
		k4="Votre indice de masse corporelle (IMC) se situe entre 19 und 24.",
		k5="Votre indice de masse corporelle (IMC) est inf&eacute;rieur &acirc; 20.",
		k6="Votre indice de masse corporelle (IMC) est inf&eacute;rieur &acirc; 19.",
		k7="Votre indice de masse corporelle (IMC) est sup&eacute;rieur &acirc; 30.",
		k8="Votre indice de masse corporelle (IMC) est sup&eacute;rieur &acirc; 40.",
		k9=" Votre poids est donc inf&eacute;rieur &acirc; la normale.",
		k10=" Votre poids est donc sup&eacute;rieur &acirc; la normale.",
		k11=" Votre poids se situe donc dans la bonne fourchette.",
		k12=" Vous souffrez d’adiposit&eacute;.",
		k13=" Vous souffrez d’une adiposit&eacute; marqu&eacute;e.";

		if((bmirund <= 19) && (document.rechner.geschlecht.selectedIndex == 1)){
			$('bmi-message').innerHTML = k6+ k9
		};
		if((bmirund <= 20) && (document.rechner.geschlecht.selectedIndex == 0)){
			$('bmi-message').innerHTML = k5+ k9
		};
		if((bmirund >= 19) && (bmirund <= 24) && (document.rechner.geschlecht.selectedIndex == 1)){
			$('bmi-message').innerHTML = k4+ k11
		};
		if((bmirund >= 20) && (bmirund <= 25) && (document.rechner.geschlecht.selectedIndex == 0)){
			$('bmi-message').innerHTML = k3+ k11
		}; 
		if((bmirund >= 24) && (document.rechner.geschlecht.selectedIndex == 1)){
			$('bmi-message').innerHTML = k2+ k10
		};
		if((bmirund >= 25) && (document.rechner.geschlecht.selectedIndex == 0)){
			$('bmi-message').innerHTML = k1+ k10
		};
		if(bmirund >= 30){
			$('bmi-message').innerHTML = k7+ k12
		};
		if(bmirund >= 40){
			$('bmi-message').innerHTML = k8+ k13
		};
	}
}
